Kína tartományi szintű közigazgatási egységei
A ELTE Kínai Enciklopédia wikiből
Tartalomjegyzék |
Tartományi jogú városok
| Név | Hagyományos kínai | Egyszerűsített kínai | pinyin | Rövidítés |
|---|---|---|---|---|
| Peking (Beijing) | 北京 | 北京 | Běijīng | 京 jīng |
| Chongqing | 重慶 | 重庆 | Chóngqìng | 渝 yú |
| Shanghai | 上海 | 上海 | Shànghǎi | 沪 hù |
| Tianjin | 天津 | 天津 | Tiānjīn | 津 jīn |
Kína tartományai
| Név | Kínai (hagyományos) | Kínai (egyszerűsített) | Pinyin | Postai átírás | Rövidítés | Székváros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anhui | 安徽 | 安徽 | Ānhuī | Anhwei | 皖 wǎn | Hefei | |
| Fujian | 福建 | 福建 | Fújiàn | Fukien | 闽 mǐn | Fuzhou | |
| Gansu | 甘肅 | 甘肃 | Gānsù | Kansu | 甘 gān / 陇 lǒng | Lanzhou | |
| Guangdong | 廣東 | 广东 | Guǎngdōng | Kwangtung | 粤 yuè | Guangzhou | |
| Guizhou | 貴州 | 贵州 | Gùizhōu | Kweichow | 黔 qián / 贵 gùi | Guiyang | |
| Hainan | 海南 | 海南 | Hǎinán | Hainan | 琼 qióng | Haikou | |
| Hebei | 河北 | 河北 | Héběi | Hopeh | 冀 jì | Shijiazhuang | |
| Heilongjiang | 黑龍江 | 黑龙江 | Hēilóngjiāng | Heilungkiang | 黑 hēi | Harbin | |
| Henan | 河南 | 河南 | Hénán | Honan | 豫 yù | Zhengzhou | |
| Hubei | 湖北 | 湖北 | Húběi | Hupeh | 鄂 è | Wuhan | |
| Hunan | 湖南 | 湖南 | Húnán | Hunan | 湘 xiāng | Changsha | |
| Jiangsu | 江蘇 | 江苏 | Jiāngsū | Kiangsu | 苏 sū | Nanjing | |
| Jiangxi | 江西 | 江西 | Jiāngxī | Kiangsi | 赣 gàn | Nanchang | |
| Jilin | 吉林 | 吉林 | Jílín | Kirin | 吉 jí | Changchun | |
| Liaoning | 遼寧 | 辽宁 | Liáoníng | Fengtien | 辽 liáo | Shenyang | |
| Qinghai | 青海 | 青海 | Qīnghǎi | Tsinghai | 青 qīng | Xining | |
| Shaanxi | 陝西 | 陕西 | Shǎnxī | Shensi | 陕 shǎn / 秦 qín | Xi'an | |
| Shanxi | 山西 | 山西 | Shānxī | Shansi | 晋 jìn | Taiyuan | |
| Shandong | 山東 | 山东 | Shāndōng | Shantung | 鲁 lǔ | Jinan | |
| Sichuan | 四川 | 四川 | Sìchuān | Szechuan | 川 chuān / 蜀 shǔ | Chengdu | |
| Yunnan | 雲南 | 云南 | Yúnnán | Yunnan | 滇 diān / 云 yún | Kunming | |
| Zhejiang | 浙江 | 浙江 | Zhèjiāng | Chekiang | 浙 zhè | Hangzhou | |
| Taiwan | 臺灣 / 台灣 | 台湾 | Táiwān | 台 tái | Taibei / Jhongsing Village |
Kína nemzetiségi autonóm területei
| Név | Hagyományos kínai | Egyszerűsített kínai | pinyin | Fő nemzetiség | Rövidítés | Székváros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guangxi | 廣西 | 广西 | Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū | Zhuang | 桂 Guì | Nanning |
| Belső-Mongólia | 內蒙古 | 内蒙古 | Nèiměnggǔ Zìzhìqū | Mongol | 内蒙古 Nèiměnggǔ | Hohhot |
| Ningxia | 寧夏 | 宁夏 | Níngxià Húizú Zìzhìqū | Hui | 宁 níng | Yinchuan |
| Xinjiang | 新疆 | 新疆 | Xīnjiāng Wéiwúěr Zìzhìqū | Ujgur | 新 xīn | Ürümqi |
| Tibet | 西藏 | 西藏 | Xīzàng Zìzhìqū | Tibeti | 藏 zàng | Lhasa |
Különleges közigazgatási területek
| Név | Hagyományos kínai | Egyszerűsített kínai | Pinyin | Rövidítés |
|---|---|---|---|---|
| Hongkong | 香港 | 香港 | Xiānggǎng | 港 gǎng |
| Makao/Macau | 澳門 | 澳门 | Àomén | 澳 ào |
